Current Inventory For Sale in Wiggins, MS
2024 Command PRO EFI Propane PCH740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | HP: 25 HP (18.6 kW); Certified: 24.3 HP (18.1 kW) |
Torque | 39 ft. lb. (52.8 Nm) |
2024 Command PRO EFI Propane PCV740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 24 HP (17 kW); Certified: 22.9 HP (17.1 kW) |
Torque | 37.3 ft. lb. (50.6 Nm) |
2024 Command PRO CH740NG - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 19.5 HP (14.5 kW); Certified: 17.1 HP (12.7 kW) |
Torque | 30.8 ft. lb. (41.8 Nm) |
2024 Command PRO CH980 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 35 HP (26.1 kW); Certified: 33.47 HP (24.96 kW) |
Torque | 54.5 ft. lb. (73.9 Nm) |
2024 Command PRO CV752 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 27 HP (20.1 kW); Certified: 25.9 HP (19.3 kW) |
Torque | 41.2 ft. lb. (55.9 Nm) |
2024 7500 Series EFI EKT750 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 in. |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, cast iron liner with electronic fuel injection. |
Horsepower | 27 HP |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.7 in. |
2024 Confidant Efi EZT750 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cc |
Engine Type | Electronic fuel injection, four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 27 HP |
Torque | 42.4 ft. lb. |
2024 Diesel Air-Cooled KD15-440 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 26.9 cu. in. (441 cc) |
Engine Type | Four-stroke, aluminum cylinder head, automatic extra fuel starting system |
Horsepower | 10.1 HP (7.4 kW) |
Torque | 18.1 lb. ft. (24.5 Nm) |
2024 Confidant ZT740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cc |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 25 HP |
Torque | 42.4 ft. lb. |
2024 Diesel Liquid-cooled KDW2204 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 134.2 in. (2199 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, cast iron cylinder head, hydraulic lifters, indirect injection |
Horsepower | 46.2 HP (34.5 kW) |
Torque | 106.2 ft. lb. (144 Nm) |
2024 Command PRO CH732 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 23.5 HP |
Torque | 40.4 ft. lb. |
2024 Command PRO EFI ECH730 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 23 HP (17.2 kW); Certified: 22.5 HP (16.8 kW) |
Torque | 38.1 ft. lb. (51.7 Nm) |
2024 Command PRO CH680 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.1 cu. in. (674 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 22.5 HP (16.8 kW); Certified: 21.5 HP (16 kW) |
Torque | 36.8 ft. lb. (49.9 Nm) |
2024 Diesel Air-Cooled KD400 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
Engine Type | Four-stroke, cast iron liner, direct injection, fully pressurized lubrication |
Horsepower | 9.8 HP (7.3 kW) |
Torque | 16.6 lb. ft. (22.5 Nm) |
2024 Confidant ZT720 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cc |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 21 HP |
Torque | 40.7 ft. lb |
2024 Command PRO CH245 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 10.8 cu. in. (177 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Torque | 9.8 lb. ft. (7.2 Nm) |
Bore x Stroke | 2.7 x 1.9 in. (68 x 49 mm) |
2024 Command PRO CH270 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12.7 cu. in. (208 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 7 HP (5.2 kW); Certified: 6.6 HP (4.9 kW) |
Torque | 10.5 ft. lb. (14.2 Nm) |
2024 SH Series SH265 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Horsepower | 6.5 HP |
Torque | 10.2 ft. lb. |
Bore x Stroke | 2.7 x 2.1 in. |
2024 RH Series RH265 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12 cc |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV |
Horsepower | 6.5 HP |
Torque | 10.7 ft. lb. |
2024 Command PRO CH260 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12.7 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 6 HP |
Torque | 10.42 ft. lb. |
2024 RH Series RH255 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12 cc |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV |
Horsepower | 5.5 HP |
Torque | 10.5 ft. lb. |
2024 Command PRO CH1000 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 37 HP |
Torque | 55.3 ft. lb. |
2024 FX850V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 52.0 cu. in. (852 cc) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 27.0 HP (20.1 kW) at 3,600 RPM |
Torque | 45.6 ft-lb. (61.8 N·m) at 2,400 RPM |
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
2024 20V MAX* XR Cordless Pole Saw Kit (DCPS620M1) - DeWalt
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
RE 100 PLUS CONTROL - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Electric |
Engine Type | Electric |
Flow Rate | 1.2 gpm |
Hose Length | 23 ft. |
Pressure | 1,800 psi |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 993 cc |
Length | 46.5 in. |
Width | 26.8 in. |
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 993 cc |
Length | 46.5 in. |
Weight | 540 lb. |
Width | 26.8 in. |